Aşağıdakiler China bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
2751 | RURAL COMMERCIAL BANK OF SHANDONG LANLING | LINYI | RCSLCNB1 | |
2752 | RURAL CREDIT BANKS FUNDS CLEARING CO.,LTD | BEIJING | RCFCCNB1 | |
2753 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF BOTOU | CANGZHOU | RCCTCNB1 | |
2754 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF HEJIAN | CANGZHOU | RCCHCNB1 | |
2755 | RURAL CREDIT COOPARATIVE OF SUNING | CANGZHOU | RCCUCNB1 | |
2756 | RURAL CREDIT COOPERATIVE OF BIN CHENG | BINZHOU | RCCBCNB1 | |
2757 | RURAL CREDIT COOPERATIVE OF ZHANHUA | BINZHOU | RCCZCNB1 | |
2758 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SECTCNB1 | |
2759 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | BST | SECTCNB16E0 |
2760 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SBSC | SECTCNB16V0 |
2761 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | BEIJING | SCIC | SECTCNB1630 |
2762 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | DONGGUAN | SAMSUNG DISPLAY DONGGUAN | SECTCNB1605 |
2763 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | GUANGZHOU | SGMC | SECTCNB1633 |
2764 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HAIKOU | SEHF | SECTCNB16T0 |
2765 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HANGZHOU | SSCR | SECTCNB16Q0 |
2766 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | HUIZHOU | SEHZ | SECTCNB1670 |
2767 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | NANJING | SCRC | SECTCNB16S0 |
2768 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SESZ | SECTCNB1611 |
2769 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SSS | SECTCNB16G0 |
2770 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHANGHAI | SSTC | SECTCNB16L0 |
2771 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SAMSUNG NETWORK RND CENTER CHINA - SHENZHEN | SECTCNB1635 |
2772 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SSKMT | SECTCNB16K0 |
2773 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SECTCNB16J1 | |
2774 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESC | SECTCNB16H0 |
2775 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESL | SECTCNB16J0 |
2776 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SESS | SECTCNB1640 |
2777 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SSEC | SECTCNB1620 |
2778 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | SUZHOU | SSEC-E | SECTCNB1621 |
2779 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | SECTCNB1610 | |
2780 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | MOBILE DEVELOPMENT CENTER | SECTCNB1634 |
2781 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | SAMSUNG DISPLAY TIANJIN | SECTCNB1607 |
2782 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSEC | SECTCNB1680 |
2783 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSED | SECTCNB16B0 |
2784 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSOE | SECTCNB1601 |
2785 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TSTC | SECTCNB16F0 |
2786 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | TIANJIN | TTSEC | SECTCNB1690 |
2787 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | WEIHAI | SSDP | SECTCNB1660 |
2788 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SECTCNB16S2 | |
2789 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SEMICONDUCTOR | SECTCNB16S1 |
2790 | SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | XIAN | SRC-XIAN | SECTCNB1636 |
2791 | SANMENXIA SHANZHOU RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | SANMENXIA | SSRECNB2 | |
2792 | SANY GROUP CO., LTD | CHANGSHA | SGROCNBC | |
2793 | SHAANXI FUPING HUIFA RURAL BANK CO., LTD | WEINAN | SFHRCNB2 | |
2794 | SHAANXI QINNONG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | XI'AN | SQROCNBX | |
2795 | SHAANXI QINNONG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | XIAN | SQROCNB1 | |
2796 | SHAN DONG PINGYI HANYUAN COUNTY BANK CO.,LTD | LINYI | SDPHCNB1 | |
2797 | SHANDONG BOXING RURAL COMMERCIAL CO.,LTD | BINZHOU | SBRCCNB1 | |
2798 | SHANDONG CHIPING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LIAOCHENG | SCUCCNB1 | |
2799 | SHANDONG FEIXIAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LINYI | SFRCCNB1 | |
2800 | SHANDONG GAOTANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | LIAOCHENG | SGRCCNB1 |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.