Aşağıdakiler Hong Kong bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
501 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | HISMHKH1 | |
502 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | HISAHKH2 | |
503 | HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | EAHAHKHH | |
504 | HAMON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | EAIMHKH1 | |
505 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | HASEHKHH | |
506 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | (SECURITIES DEPARTMENT) | HASEHKHHSEC |
507 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | (SETTLEMENT OF CLS PAYMENT) | HASEHKHHCLS |
508 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | PAYMENT INVESTIGATION | HASEHKHHGPI |
509 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | SWIFT BIC FOR OUR NEW TRADE PREFORM TO SUPPORT SUPPLY CHAIN FINANCE | HASEHKHHSCF |
510 | HANG SENG BANK LIMITED | HONG KONG | MORTGAGE SERVICES | HASEHKHHMTG |
511 | HANG SENG BANK LIMITED | HONG KONG | SETTLEMENT OF HSVM | HASEHKHHSVM |
512 | HANG SENG CREDIT LIMITED | CENTRAL | SEHAHKH1 | |
513 | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | HEADQUARTERS | HASEHKH2 |
514 | HANG SENG SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HASCHKH1 | |
515 | HANG TAI SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HATEHKH1 | |
516 | HANG TUNG SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | RORLHKH1 | |
517 | HANTEC SECURITIES CO. LIMITED | CENTRAL | HANRHKH1 | |
518 | HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | CENTRAL | PAUSHKH1 | |
519 | HARBOUR AND HILLS FINANCIAL SERVICES LIMITED | TSIM SHA TSUI | GECGHKHH | |
520 | HDFC BANK LTD | TSIM SHA TSUI | HDFCHKHH | |
521 | HDT INTERNATIONAL LIMITED | KWAI CHUNG | HDITHKHH | |
522 | HENDERSON INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | CENTRAL | HLIFHKH1 | |
523 | HENYEP SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HSLPHKH1 | |
524 | HEUNGKONG SECURITIES LIMITED | TSIM SHA TSUI | HESSHKK2 | |
525 | HING LEE SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HILEHKH1 | |
526 | HING WONG SECURITIES LIMITED | CENTRAL | HIWEHKH1 | |
527 | HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | XHKFHKHH | |
528 | HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | (TREASURY DEPARTMENT) | XHKFHKHHTRE |
529 | HOENIG (FAR EAST) LIMITED | CENTRAL | HONIHKH1 | |
530 | HOI SANG LIMITED | CENTRAL | HOISHKH1 | |
531 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | CENTRAL | HKEXHKHH | |
532 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | CENTRAL | (TREASURY SETTLEMENT) | HKEXHKHHTRE |
533 | HONG KONG FUTURES EXCHANGE LIMITED | CENTRAL | HKFEHKHH | |
534 | HONG KONG INTERBANK CLEARING LIMITED | KWUN TONG | HKICHKHH | |
535 | HONG KONG INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | MAYEHKH1 | |
536 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY | CENTRAL | HKMAHKHC | |
537 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY | CENTRAL | HKMAHKHCBDC | |
538 | HONG KONG MORTGAGE CORPORATION LIMITED, THE | SHEUNG WAN | HKMCHKHH | |
539 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | HKMAHKHH | |
540 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | HKMAHKHHLTG | |
541 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | CTB ACCOUNT A | HKMAHKHHCBA |
542 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | XHKCHKH1 | |
543 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKH2 | |
544 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKHH | |
545 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | SYNPHKHH | |
546 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKH2IPO | |
547 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | (TREASURY SETTLEMENT) | HKSCHKHHTRE |
548 | HONG KONG WAN KIU INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKWKHKH1 | |
549 | HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | CENTRAL | HLBBHKHH | |
550 | HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | HONG KONG | (ISLAMIC BANKING WINDOW) | HLBBHKHHIBW |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.