Aşağıdakiler Hong Kong bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
651 | INVESTEC ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | CENTRAL | IVESHKH1 | |
652 | IPAYLINKS LIMITED | TSIM SHA TSUI | IPALHKK2 | |
653 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CHASHKK1 | |
654 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHMAHKH1 | |
655 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHASHKAL | |
656 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (FOREIGN SETTLEMENT) | CHASHKALFOP |
657 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (LOCAL SETTLEMENT) | CHASHKALHOP |
658 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | CHASHKALNOM |
659 | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED | CENTRAL | CHASHKX1 | |
660 | JAGOLINK LIMITED | WAN CHAI | JAGOHKK2 | |
661 | JAPAN SOLAR INVESTMENTS LIMITED | CENTRAL | JASIHKH1 | |
662 | JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT | HONG KONG | FASMHKH1 | |
663 | JEFFERIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | JEFFHKHH | |
664 | JINCHUAN GROUP (HONGKONG) RESOURCES HOLDINGS LIMITED | CENTRAL | JGHRHKHK | |
665 | JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | CPMTHKH1 | |
666 | JOINCAP SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GENTHKH1 | |
667 | JOSPA INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | JOSIHKH1 | |
668 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | JFIMHKHH | |
669 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | (UNIT TRUST OPERATIONS) | JFIMHKHHUTO |
670 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | ASSET MANAGEMENT MIDDLE OFFICE TAIWAN | JFIMHKHHTWM |
671 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | TAIWAN CORE OPERATION | JFIMHKHHTCO |
672 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | JFIMHKHHNOM |
673 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (TRADE SUPPORT (AM)) | JFIMHKHHTAM |
674 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | MONG KOK | (CLIENT SERVICES) | JFIMHKHHCSD |
675 | JPMORGAN CHASE BANK NA HONG KONG (PRIVATE BANKING) ORGANIZED UNDER THE LAWS OF USA WITH LIMITED LIABILITY | CENTRAL | CHASHKHP | |
676 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | CHASHKHHLND |
677 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (MONEY TRANSFER SERVICES) | CHASHKHHMTS |
678 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADE SERVICES) | CHASHKHHTSD |
679 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | CHASHKHHTRO |
680 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | CHASHKHH | |
681 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (F AND O HOUSE OPERATIONS) | CHASHKHHFNO |
682 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (PBI SYSTEM IMPLEMENTATION) | CHASHKHHPBI |
683 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG - DUAL COUNTER | CHASHKHHDTD |
684 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG REDWING | CHASHKHHFAX |
685 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG VAULT | CHASHKHHVLT |
686 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING, JPMC HK) | CHASHKHHDCC |
687 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (JPMORGAN BROKING - HONG KONG) | CHASHKHHBHK |
688 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (OIE - WSS MHR) | CHASHKHHOIE |
689 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHDEV |
690 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHQAC |
691 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHUAT |
692 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | SHEUNG WAN | CRINHKH1 | |
693 | KA WAH INTERNATIONAL MERCHANT FINANCE LIMITED | SHEUNG WAN | WAHMHKH1 | |
694 | KA YUE INVESTMENT CO | SHEUNG WAN | YUEIHKH1 | |
695 | KAISER FUTURES LIMITED | SHEUNG WAN | KAFUHKH1 | |
696 | KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KATSHKH1 | |
697 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | SHEUNG WAN | KASIHKHH | |
698 | KB SECURITIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | HYSEHKH1 | |
699 | KBC BANK NV, HONG KONG | WAN CHAI | KREDHKHX | |
700 | KDB ASIA LIMITED | CENTRAL | KODBHKHH |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.