Aşağıdakiler Hong Kong bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
1001 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SESHHKH1 | |
1002 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SWSLHKH1 | |
1003 | SHINENEX SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KATHHKH1 | |
1004 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | SHBKHKHX | |
1005 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (IB CENTER) | SHBKHKHXIBC |
1006 | SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED | WAN CHAI | SCNRHKHH | |
1007 | SHUK KWUN AND CO | CENTRAL | SHUWHKH1 | |
1008 | SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | SHLEHKH1 | |
1009 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL,THE | CENTRAL | SICOHKHH | |
1010 | SILVER TREE HONG KONG LIMITED | CENTRAL | STHKHKH1 | |
1011 | SINCERE SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TRONHKH1 | |
1012 | SINGX (HK) CO LIMITED | CAUSEWAY BAY | SIOTHKH2 | |
1013 | SINO ALLIED (HK) LIMITED | KOWLOON BAY | SILDHKH2 | |
1014 | SINO CAPITAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | EXCSHKH1 | |
1015 | SINO-RICH SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | FRPSHKH1 | |
1016 | SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD. | SHEUNG WAN | SLSCHKH1 | |
1017 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | ICSEHKH1 | |
1018 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SISAHKH1 | |
1019 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | HONG KONG | SSOSHKH1002 | |
1020 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | TSIM SHA TSUI | SSOSHKH1 | |
1021 | SIR ELLY KADOORIE AND SONS LIMITED | CENTRAL | SEKLHKHC | |
1022 | SIU ON SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SISIHKH1 | |
1023 | SIU YIP COMMODITY LIMITED | SHEUNG WAN | SIYCHKH1 | |
1024 | SIX SIGMA BROKERAGE LTD | CENTRAL | SISBHKH1 | |
1025 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | CENTRAL | ESSEHKHH | |
1026 | SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | TSIM SHA TSUI | SKHCHKK2 | |
1027 | SMBC NIKKO SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | NKSCHKHH | |
1028 | SOCIETE GENERALE ASIA LIMITED | WAN CHAI | SOGEHKA1 | |
1029 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SOGEHKHH | |
1030 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SG HONG KONG CTI | SOGEHKHHCTI |
1031 | SOFAER GLOBAL RESEARCH (HK) LIMITED | CENTRAL | SOCAHKH1 | |
1032 | SOLID KING SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOKSHKH1 | |
1033 | SOLOMON SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | PAFEHKH1 | |
1034 | SOO PUI CHEN SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOPHHKH1 | |
1035 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED | CENTRAL | CIEAHKH1 | |
1036 | SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOCSHKH1 | |
1037 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | TANSHKH1 | |
1038 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | SSRKHKH1 | |
1039 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | SOTNHKH2 | |
1040 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT | SOTNHKH2HWA |
1041 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT LINE | SOTNHKH2ALL |
1042 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | VIETNAM SOTNHKH2TIC | SOTNHKH2TIC |
1043 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SDISHKH2 | |
1044 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | EQUITY PRODUCTS | SDISHKH2EQU |
1045 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | FICC PURPOSE | SDISHKH2FIC |
1046 | SPIC INTERNATIONAL FINANCE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | WAN CHAI | SIFHHKHH | |
1047 | SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCHKHKH1 | |
1048 | SPS COMMODITIES LIMITED | CENTRAL | SPCOHKH1 | |
1049 | SPS GROUP LIMITED | CENTRAL | SUPSHKH1 | |
1050 | SPS SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SPSSHKH1 |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.