Aşağıdakiler Hong Kong bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
1101 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TSIBHKHH | |
1102 | TAIWAN BUSINESS BANK HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MBBTHKHH | |
1103 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | TACBHKHH | |
1104 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHH | |
1105 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHHMTG | |
1106 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | TFSIHKH1 | |
1107 | TANG PING KONG LIMITED | CENTRAL | TAPKHKH1 | |
1108 | TARTAN SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TASIHKH1 | |
1109 | TARZAN STOCK AND SHARES LIMITED | SHEUNG WAN | TASNHKH1 | |
1110 | TAT LEE SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | TALSHKH1 | |
1111 | TBP INVESTMENT ADVISORY (HK) LTD. | CENTRAL | TBIAHKH1 | |
1112 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | TFSFHKH1 | |
1113 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | IRVTHKHX | |
1114 | THE CHUGOKU BANK LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CHGKHKHH | |
1115 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | BBDAHKHX | |
1116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | MSS TRANSFER AGENCY | BBDAHKHXTAR |
1117 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HONG KONG | (FUND SERVICES-A AND V) | BBDAHKHXAVS |
1118 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BKK) | BTFEHKHHBKK |
1119 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BOM) | BTFEHKHHBOM |
1120 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DOH) | BTFEHKHHDOH |
1121 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DUB) | BTFEHKHHDUB |
1122 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES ASIA) | BTFEHKHHFSA |
1123 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES DEPT - A AND V) | BTFEHKHHAVS |
1124 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES) | BTFEHKHHKHI |
1125 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (IMO) | BTFEHKHHIMO |
1126 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (MNL) | BTFEHKHHMNL |
1127 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (REGIONAL SERVICES-ME) | BTFEHKHHRFA |
1128 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (VNI) | BTFEHKHHVNI |
1129 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | BTFEHKHH | |
1130 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (INVESTOR SERVICES) | BTFEHKHHISD |
1131 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (RETIREMENT SCHEMES) | BTFEHKHHRTS |
1132 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | HONG KONG | KDHKHKHH | |
1133 | THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | TSIM SHA TSUI | SCSBHKHH | |
1134 | THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SIGAHKHH | |
1135 | THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | SHIZHKHH | |
1136 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | XHKGHKHH | |
1137 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | (TREASURY) | XHKGHKHHTRE |
1138 | THING ON FUTURES LIMITED | CENTRAL | THFUHKH1 | |
1139 | THOMAS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | THOSHKH1 | |
1140 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | MSCOHKH1 | |
1141 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TTSEHKH1 | |
1142 | TOONA TREE CAPITAL LIMITED | QUARRY BAY | TOTCHKH1 | |
1143 | TORONTO DOMINION BANK | CENTRAL | TDOMHKHH | |
1144 | TOWN HANG SECURITIES CO. LIMITED | SHEUNG WAN | TOHSHKH1 | |
1145 | TOYO SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | TYSCHKH1 | |
1146 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | KWAI CHUNG | TELCHKH1 | |
1147 | TRANSFERCLEAR (HK) LIMITED | CENTRAL | TAAFHKH2 | |
1148 | TRANSFERMATE HK LIMITED | NORTH POINT | TRRFHKH2 | |
1149 | TRANSFERWISE LTD | TSIM SHA TSUI | TRWIHKK1 | |
1150 | TRANSWAP LIMITED | HONG KONG | TRSWHKH2 |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.