Aşağıdakiler İtalya bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
10501 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LUCCA | LUCCA 442 | BDBDITA1442 |
10502 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LURATE CACCIVIO | LURATE CACCIVIO 62 | BDBDITA1062 |
10503 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MACERATA | MACERATA 730 -VILLA POTENZA | BDBDITA1730 |
10504 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MAGENTA | MAGENTA 341 | BDBDITA1341 |
10505 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MAGIONE | MAGIONE 711 | BDBDITA1711 |
10506 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MALNATE | MALNATE 334 | BDBDITA1334 |
10507 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MARANELLO | MARANELLO 363 | BDBDITA1363 |
10508 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MARSCIANO | MARSCIANO 715 | BDBDITA1715 |
10509 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MEDA | MEDA 11 | BDBDITA1011 |
10510 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MELZO | MELZO 340 | BDBDITA1340 |
10511 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MERATE | MERATE 317 | BDBDITA1317 |
10512 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 13-AFFARI | BDBDITA1013 |
10513 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 238-MISSORI | BDBDITA1238 |
10514 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 319-FIRENZE | BDBDITA1319 |
10515 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 320-RIPAMONTI | BDBDITA1320 |
10516 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 328-LODOVICA | BDBDITA1328 |
10517 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 346-MOSCOVA | BDBDITA1346 |
10518 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 365-LAGOSTA | BDBDITA1365 |
10519 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 398-CORVETTO | BDBDITA1398 |
10520 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 408-VENEZIA | BDBDITA1408 |
10521 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 418-CADORNA | BDBDITA1418 |
10522 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 42-DE ANGELI | BDBDITA1042 |
10523 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 52-FOPPA | BDBDITA1052 |
10524 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 59-CAIAZZO | BDBDITA1059 |
10525 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 75-MONTENERO | BDBDITA1075 |
10526 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MILANO | MILANO 96-INDIPENDENZA | BDBDITA1096 |
10527 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MISINTO | MISINTO 18 | BDBDITA1018 |
10528 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MODENA | MODENA 364 | BDBDITA1364 |
10529 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONCALIERI | MONCALIERI 382 | BDBDITA1382 |
10530 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONTE SAN GIUSTO | MONTE S.GIUSTO733 -S.FILIPPO | BDBDITA1733 |
10531 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONTEFALCO | MONTEFALCO 778 | BDBDITA1778 |
10532 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONTEFIASCONE | MONTEFIASCONE 716 | BDBDITA1716 |
10533 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONTEPULCIANO | MONTEPULCIANO 717 | BDBDITA1717 |
10534 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONTEROTONDO | MONTEROTONDO 467 | BDBDITA1467 |
10535 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONTICHIARI | MONTICHIARI 342 | BDBDITA1342 |
10536 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONZA | MONZA 31 | BDBDITA1031 |
10537 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONZA | MONZA 37-PIAZZA SAN PAOLO | BDBDITA1037 |
10538 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MONZA | MONZA 46-ROTA | BDBDITA1046 |
10539 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MORTARA | MORTARA 301 | BDBDITA1301 |
10540 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MOZZATE | MOZZATE 45 | BDBDITA1045 |
10541 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | MUGGIO' | MUGGIO' 348 | BDBDITA1348 |
10542 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NARNI | NARNI 713 -SCALO | BDBDITA1713 |
10543 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NOCERA UMBRA | NOCERA UMBRA 729 | BDBDITA1729 |
10544 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NORCIA | NORCIA 749 | BDBDITA1749 |
10545 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NOVA MILANESE | NOVA MILANESE 7 | BDBDITA1007 |
10546 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NOVARA | NOVARA 367 | BDBDITA1367 |
10547 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NOVATE MILANESE | NOVATE MILANESE 14 | BDBDITA1014 |
10548 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | NOVI LIGURE | NOVI LIGURE 409 | BDBDITA1409 |
10549 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | ORIGGIO | ORIGGIO 16 | BDBDITA1016 |
10550 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | ORVIETO | ORVIETO 766 | BDBDITA1766 |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.