Aşağıdakiler İtalya bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
| Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 18951 | UNICREDIT SPA | IMOLA | IMOLA | UNCRITM1Y74 |
| 18952 | UNICREDIT SPA | IMOLA | IMOLA AMENDOLA | UNCRITM1OM5 |
| 18953 | UNICREDIT SPA | IMOLA | IMOLA APPIA | UNCRITM1OM1 |
| 18954 | UNICREDIT SPA | IMPERIA | IMPERIA ONEGLIA | UNCRITM1155 |
| 18955 | UNICREDIT SPA | INVERIGO | INVERIGO | UNCRITM1D49 |
| 18956 | UNICREDIT SPA | ISCHIA | ISCHIA DE LUCA | UNCRITM1E91 |
| 18957 | UNICREDIT SPA | ISCHIA DI CASTRO | ISCHIA DI CASTRO | UNCRITM1410 |
| 18958 | UNICREDIT SPA | ISEO | ISEO | UNCRITM1048 |
| 18959 | UNICREDIT SPA | ISERNIA | ISERNIA FARINACCI | UNCRITM1NE1 |
| 18960 | UNICREDIT SPA | ISOLA DEL LIRI | ISOLA DEL LIRI | UNCRITM1411 |
| 18961 | UNICREDIT SPA | ISOLA DELLA SCALA | ISOLA DELLA SCALA | UNCRITM1M23 |
| 18962 | UNICREDIT SPA | ISOLA RIZZA | ISOLA RIZZA | UNCRITM1M24 |
| 18963 | UNICREDIT SPA | ISOLA VICENTINA | ISOLA VICENTINA | UNCRITM1N39 |
| 18964 | UNICREDIT SPA | ISPICA | ISPICA | UNCRITM1L36 |
| 18965 | UNICREDIT SPA | IVREA | IVREA | UNCRITM110Y |
| 18966 | UNICREDIT SPA | IVREA | IVREA CORSO CAVOUR | UNCRITM1DD0 |
| 18967 | UNICREDIT SPA | IVREA | IVREA FREGUGLIA | UNCRITM1865 |
| 18968 | UNICREDIT SPA | JESOLO | JESOLO LIDO PIAZZA TRIESTE | UNCRITM1UP9 |
| 18969 | UNICREDIT SPA | L'AQUILA | L'AQUILA | UNCRITM1O10 |
| 18970 | UNICREDIT SPA | L'AQUILA | L'AQUILA CAMPO DI PILE | UNCRITM1755 |
| 18971 | UNICREDIT SPA | L'AQUILA | L'AQUILA LELI | UNCRITM1E17 |
| 18972 | UNICREDIT SPA | L'AQUILA | L'AQUILA MADONNA DI PETTINO | UNCRITM1E16 |
| 18973 | UNICREDIT SPA | LA LOGGIA | LA LOGGIA | UNCRITM1DD1 |
| 18974 | UNICREDIT SPA | LA MORRA | LA MORRA | UNCRITM1DD2 |
| 18975 | UNICREDIT SPA | LA SPEZIA | LA SPEZIA | UNCRITM100Y |
| 18976 | UNICREDIT SPA | LA SPEZIA | LA SPEZIA CHIODO | UNCRITM1D03 |
| 18977 | UNICREDIT SPA | LA SPEZIA | LA SPEZIA OCEAN | UNCRITM1Z05 |
| 18978 | UNICREDIT SPA | LA SPEZIA | LA SPEZIA VIALE ITALIA | UNCRITM1L20 |
| 18979 | UNICREDIT SPA | LA THUILE | LA THUILE | UNCRITM1EI5 |
| 18980 | UNICREDIT SPA | LACCHIARELLA | LACCHIARELLA | UNCRITM1558 |
| 18981 | UNICREDIT SPA | LADISPOLI | LADISPOLI PIAZZA VITTORIA | UNCRITM1412 |
| 18982 | UNICREDIT SPA | LAINATE | LAINATE RIMEMBRANZE | UNCRITM1V01 |
| 18983 | UNICREDIT SPA | LALLIO | LALLIO | UNCRITM1DE1 |
| 18984 | UNICREDIT SPA | LAMEZIA TERME | LAMEZIA TERME | UNCRITM1582 |
| 18985 | UNICREDIT SPA | LAMON | LAMON | UNCRITM1M86 |
| 18986 | UNICREDIT SPA | LAMPEDUSA E LINOSA | LAMPEDUSA | UNCRITM1I10 |
| 18987 | UNICREDIT SPA | LAMPORECCHIO | LAMPORECCHIO | UNCRITM1O62 |
| 18988 | UNICREDIT SPA | LANCIANO | LANCIANO CORSO TRENTO E TRIESTE | UNCRITM1E15 |
| 18989 | UNICREDIT SPA | LANGHIRANO | LANGHIRANO MAZZINI | UNCRITM1QQ9 |
| 18990 | UNICREDIT SPA | LANZO TORINESE | LANZO TORINESE | UNCRITM1DD4 |
| 18991 | UNICREDIT SPA | LARIANO | LARIANO | UNCRITM1D68 |
| 18992 | UNICREDIT SPA | LARINO | LARINO DANTE | UNCRITM1SS9 |
| 18993 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA | UNCRITM137X |
| 18994 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA BORGO ISONZO | UNCRITM1417 |
| 18995 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA BORGO ISONZO PEGNO | UNCRITM1Z62 |
| 18996 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA BORGO SABOTINO | UNCRITM1418 |
| 18997 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA CENTRO COMMERCIALE MORBELLA | UNCRITM1D70 |
| 18998 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA DON BOSCO | UNCRITM1768 |
| 18999 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA MATTEOTTI | UNCRITM1D64 |
| 19000 | UNICREDIT SPA | LATINA | LATINA OSPEDALE S.MARIA GORETTI | UNCRITM1Z76 |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.