Tüm öncü Thailand Bankaları için SWIFT Kodları
- Bangkok Bank
- Bank of Ayudhya
- Kasikornbank
- Krungthai Bank
- Siam Commercial Bank (SCB)
- TMBThanachart Bank
- United Overseas Bank (UOB Thai)
Thailand bankaları için SWIFT kodları
Aşağıdakiler Thailand bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.
Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
1 | ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | ADVNTHB1 | |
2 | AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | UNSETHB1 | |
3 | AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | ASPCTHB1 | |
4 | AIA COMPANY LIMITED | BANGKOK | AIACTHBK | |
5 | AIA COMPANY LIMITED | BANGKOK | GENERAL INVESTMENT OPERATIONS | AIACTHK1GIO |
6 | AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | PSSCTHB1 | |
7 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | BANGKOK | AEIBTHB1 | |
8 | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | AAASTHB1 | |
9 | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LTD | BANGKOK | APSOTH21 | |
10 | ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | BPPETHB1 | |
11 | ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | CGSTTHB1 | |
12 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BKKBTHBK | |
13 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BOND TRADING | BKKBTHBKTRD |
14 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | CHIANGMAI | BKKBTHB10BC | |
15 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | PHUKET | BKKBTHB10BP | |
16 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | SONGKHLA | BKKBTHB10BS | |
17 | BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | BANGKOK | CANYTHB1 | |
18 | BANGKOK INVESTMENT COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIPUTHB1 | |
19 | BANGKOK MASS TRANSIT AUTHORITY | BANGKOK | MARHTHB1 | |
20 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | BANGKOK | BAABTHBK | |
21 | BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK | BANGKOK | BOFATH2X | |
22 | BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK | BANGKOK | BANGKOK BRANCH | BOFATH2XTHA |
23 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | AYUDTHBK | |
24 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK OFFICE | BANGKOK | BOTKTHBX | |
25 | BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BKCHTHBK | |
26 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOTHTHBK | |
27 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | ACCOUNTING GROUP | BOTHTHB1ACG |
28 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BAHTNET OPERATION TEAM 1, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1OP1 |
29 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BAHTNET OPERATION TEAM 2, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1OP2 |
30 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BAHTNET OPERATION TEAM, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1PSG |
31 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT DEPOSITS ACCOUNT MANAGEMENT SERVICES | BOTHTHB1DAS |
32 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT DEPOSITS ACCOUNT SERVICES TEAM | BOTHTHB1CAT |
33 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT NORTHEASTERN REGIONAL OFFICE | BOTHTHB1NEO |
34 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT NORTHERN REGIONAL OFFICE | BOTHTHB1NRO |
35 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BOT SOUTHERN REGIONAL OFFICE | BOTHTHB1SRO |
36 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | CREDIT AND REFINANCING DIVISION, FINANCIAL MARKETS OPERATIONS GROUP | BOTHTHB1FOC |
37 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | DEPOSITS AND DEBT INSTRUMENTS GROUP | BOTHTHB1DDG |
38 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | ELECTRONIC CLEARING HOUSE, PAYMENT SYSTEMS GROUP | BOTHTHB1ECH |
39 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | FUND MANAGEMENT GROUP | BOTHTHB1FMG |
40 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | NOTE ISSUE GROUP | BOTHTHB1NIG |
41 | BANK OF THAILAND | BANGKOK | TREASURY OPERATIONS DIVISION, F.O.G. | BOTHTHB1FOT |
42 | BANK OF THAILAND | NAKHON PATHOM | ACCOUNTING AND SUPPLY DEPARTMENT | BOTHTHB1ASD |
43 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BOTHTHBP | |
44 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BOT TESTING BIC 1 | BOTHTHBPTS1 |
45 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BOT TESTING BIC 2 | BOTHTHBPTS2 |
46 | BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BNPATHBK | |
47 | BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BSPOTHB1 | |
48 | BUSRAKHAM OIL (THAILAND) LTD. | BANGKOK | BOHHTHBK | |
49 | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | CAPETHB1 | |
50 | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | NMRSTHB1 |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.