Aşağıdakiler Bangladesh bankalarının SWIFT kodlarıdır. Bu SWIFT kodları yalnızca SWIFT ağına bağlı olan aktif katılımcılardır. Pasif katılımcı kodları listeye dâhil edilmemiştir.

Kimlik | Banka | Şehir | Şube | SWIFT Kodu |
---|---|---|---|---|
801 | SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ | SOIVBDDHNGJ |
802 | SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED | RAJSHAHI | RAJSHAHI BRANCH | SOIVBDDHRAJ |
803 | SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED | SYLHET | SYLHET BRANCH | SOIVBDDHSYL |
804 | SONALI BANK LIMITED | BOGRA | CORPORATE BRANCH BOGRA | BSONBDDHBOG |
805 | SONALI BANK LIMITED | BRAHMANBARIA | BRAHMANBARIA BR. | BSONBDDHBRM |
806 | SONALI BANK LIMITED | CHAPAINAWABGANJ | CHAPAI NAWABGONJ BR. | BSONBDDHCHP |
807 | SONALI BANK LIMITED | CHITTAGONG | AGRABAD CORPORATE BRANCH, CHITTAGONG | BSONBDDHAGR |
808 | SONALI BANK LIMITED | CHITTAGONG | BAHADDARHAT BRANCH, CHITTAGONG. | BSONBDDHBHT |
809 | SONALI BANK LIMITED | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BR. | BSONBDDHKHA |
810 | SONALI BANK LIMITED | CHITTAGONG | LALDIGHI CORPORATE BRANCH | BSONBDDHCTG |
811 | SONALI BANK LIMITED | CHITTAGONG | RAILWAY BUILDING BRANCH | BSONBDDHRWB |
812 | SONALI BANK LIMITED | CHITTAGONG | WAGE EARNER'S BR. | BSONBDDHWEC |
813 | SONALI BANK LIMITED | COMILLA | COMILLA CORPORATE BR. | BSONBDDHCCB |
814 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | BSONBDDH | |
815 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | B.WAPDA BHABAN CORPORATE BRANCH, MOTIJHEEL. | BSONBDDHBWP |
816 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | BANGA BANDHU AVENUE CORPORATE BRANCH | BSONBDDHBBA |
817 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | CANTONMENT CORPORATE BRANCH | BSONBDDHCNT |
818 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | CHOWK BAZAR BR. | BSONBDDHCWK |
819 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | BSONBDDHDHN |
820 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | DILKUSHA CORPORATE BRANCH, DHAKA | BSONBDDHDIL |
821 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | FOREIGN CURRENCY MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE | BSONBDDHFCD |
822 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE CORPORATE BRANCH | BSONBDDHFEB |
823 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | FOREIGN REMITTANCE MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE, DHAKA. | BSONBDDHRMD |
824 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | GREEN ROAD BR. | BSONBDDHGRN |
825 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | GULSHAN BRANCH | BSONBDDHGUL |
826 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | HAZRAT SHAHJALAL (R) INT'L AIRPORT BRANCH,DHAKA | BSONBDDHSIA |
827 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | HOTEL SHERATON BR. DHAKA | BSONBDDHHST |
828 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | LOCAL OFFICE | BSONBDDHLOD |
829 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | RAMNA CORPORATE BRANCH | BSONBDDHRAM |
830 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | SADARGHAT CORPORATE BRANCH | BSONBDDHSDR |
831 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | SHILPA BHABAN CORPORATE BRANCH, DHAKA | BSONBDDHSLP |
832 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN | BSONBDDHUMT |
833 | SONALI BANK LIMITED | DHAKA | WAGE EARNER'S CORPORATE BRANCH, DHAKA | BSONBDDHWEB |
834 | SONALI BANK LIMITED | DINAJPUR | CORPORATE BRANCH DINAJPUR | BSONBDDHDNJ |
835 | SONALI BANK LIMITED | JESSORE | JESSORE CORP. BR. | BSONBDDHJSR |
836 | SONALI BANK LIMITED | KHULNA | DAULATPUR CORPORATE BRANCH | BSONBDDHDAU |
837 | SONALI BANK LIMITED | KHULNA | KHULNA CORPORATE BRANCH | BSONBDDHKHU |
838 | SONALI BANK LIMITED | KUSHTIA | KUSHTIA BR. | BSONBDDHKST |
839 | SONALI BANK LIMITED | MOULVIBAZAR | FOREIGN EXCHANGE BR. MOULVI BAZAR, SYLHET. | BSONBDDHMLV |
840 | SONALI BANK LIMITED | MYMENSINGH | SONALI BANK LTD. MYMENSINGH CORP. BR | BSONBDDHMYM |
841 | SONALI BANK LIMITED | NARAYANGANJ | FOREIGN EXCHANGE BRANCH, NARAYANGONJ | BSONBDDHLAD |
842 | SONALI BANK LIMITED | NARAYANGANJ | NARAYANGONG CORPORATE BRANCH, NARAYANGONG | BSONBDDHNAR |
843 | SONALI BANK LIMITED | PATUAKHALI | PAYRA BANDAR BRANCH | BSONBDDHPBB |
844 | SONALI BANK LIMITED | RAJSHAHI | RAJSHAHI CORPORATE BR. | BSONBDDHRAJ |
845 | SONALI BANK LIMITED | RANGPUR | (PANCHAGAR) | BSONBDDHPGR |
846 | SONALI BANK LIMITED | RANGPUR | CORPORATE BRANCH RANGPUR | BSONBDDHRNG |
847 | SONALI BANK LIMITED | RANGPUR | LALMONIRHAT BR. | BSONBDDHLAL |
848 | SONALI BANK LIMITED | SATKHIRA | SATKHIRA BR. | BSONBDDHSAT |
849 | SONALI BANK LIMITED | SIRAJGANJ | SIRAJGONJ BRANCH | BSONBDDHSRJ |
850 | SONALI BANK LIMITED | SUNAMGANJ | CHHATAK BRANCH, SUNAMGANJ | BSONBDDHCTK |
Bankanızla yapılan uluslararası transferlerin dezavantajı
Bankanızla bir uluslararası havale gönderdiğiniz veya aldığınız zaman kötü bir döviz kuru veya gizli ücret ödemek yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni de bankaların hâlâ para bozmak için eski bir sistem kullanmasıdır. Biz Wise kullanmanızı öneriyoruz; ki genellikle daha ucuzdur. Kendilerinin akıllı teknolojileri sayesinde;
- mükemmel bir döviz kuru alırsınız ve her seferinde düşük ve önden belirtilen bir ücret ödersiniz.
- paranızı bankalar kadar ve bazen bankalardan da hızlı bir şekilde taşırsınız - bazı para birimleri dakikalar içinde tamamlanıyor.
- paranız banka düzeyinde bir güvenlikle korunur.
- 70 ülkede 47 para biriminde transfer yapan iki milyon müşteriye katılırsınız.
SWIFT Kodları Hakkında
SWIFT/BIC kodları, uluslararası para transferlerinde belirli bankaları ve şubeleri tanımlamak için kullanılır ve paranızın doğru yere ulaşmasını sağlar. Bu kodlar bankalar tarafından uluslararası banka havaleleri ve mesajlarını işlemek için kullanılır.
Tüm SWIFT kodları 8 veya 11 karakterden oluşur. 11 haneli bir kod belirli bir şubeyi, 8 haneli bir kod (veya "XXX" ile biten bir kod) bankanın merkez ofisini belirtir. SWIFT kod kayıtları Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) tarafından yürütülmektedir. SWIFT terimi genellikle Banka Tanımlama Kodu anlamına gelen BIC ile dönüşümlü olarak kullanılır.
SWIFT kodu aracı yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanılır. Bütün çabalarımız doğru veri sağlamak için olsa da kullanıcılar bu internet sitesinin sağladığı bu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bilmelidir. Banka hesabı bilgisinin doğruluğunu yalnızca bankanız teyit edebilir. Eğer önemli bir transfer yapıyorsanız ve zaman kritik bir unsursa, önce bankanızla görüşmenizi öneririz.